N E Anderson

Navigator
service number 434423  
   
   
   
             
Date Type Aircraft Flight Squadron Crew No. Notes
             
17/09/1944 Halifax III LV936 Boulogne (1B) 466 156  
23/09/1944 Halifax III MZ403 Neuss 466 156  
25/09/1944 Halifax III MZ914 Calais (3A) 466 156  
26/09/1944 Halifax III MZ914 Calais (7B) 466 156  
30/09/1944 Halifax III MZ431 Bottrop 466 156  
             
06/10/1944 Halifax III LV949 Sterkrade 466 156  
07/10/1944 Halifax III LV949 Kleve 466 156 Landed at Attlebridge
09/10/1944 Halifax III LV949 Bochum 466 156  
25/10/1944 Halifax III LV949 Essen 466 156  
29/10/1944 Halifax III LV949 Domburg 466 156  
30/10/1944 Halifax III LV949 Cologne 466 156  
31/10/1944 Halifax III NR169 Cologne 466 156  
             
04/11/1944 Halifax III LV949 Bochum 466 156  
06/11/1944 Halifax III LV949 Gelsenkirchen 466 156  
16/11/1944 Halifax III NR234 Julich 466 156  
21/11/1944 Halifax III NR149 Sterkrade 466 156  
30/11/1944 Halifax III NR201 Duisburg 466 156  
             
02/12/1944 Halifax III NR201 Hagen 466 156  
05/12/1944 Halifax III NP971 Soest 466 156  
18/12/1944 Halifax III NR154 Duisburg 466 156  
30/12/1944 Halifax III LV949 Koln Kalk 466 156  
             
01/01/1945 Halifax III NP971 Dortmund Hoesch E 466 156  
05/01/1945 Halifax III NR169 Hannover 466 156  
06/01/1945 Halifax III LV949 Hanau 466 156  
14/01/1945 Halifax III NR234 Saarbrucken 'A' 466 156  
16/01/1945 Halifax III NR201 Magdeburg 466 156  
28/01/1945 Halifax III NR169 Stuttgart (Koenwestheim) 466 156  
             
13/02/1945 Halifax III NR185 Bohlen 466 156  
14/02/1945 Halifax III NR185 Chemnitz 466 156  
21/02/1945 Halifax III NR185 Worms 466 156  
23/02/1945 Halifax III LV949 Essen 466 156  
24/02/1945 Halifax III LV949 Kamen 466 156  
             
02/03/1945 Halifax III LV949 Koln 466 156  
03/03/1945 Halifax III LV949 Kamen 466 156  
07/03/1945 Halifax III PN181 Hemmingstedt 466 156